Lịch trình | Thời gian | Đơn giá | |||
16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | ||
Hà Nội – Sầm Sơn – Hà Nội | 2N | 5,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
Hà Nội – Hải Tiến – Hà Nội | 2N | 5,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
Hà Nội – Hải Hòa – Hà Nội | 3N | 6,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 |
Hà Nội – Trà Cổ, Móng Cái – Hà Nội | 4N | 7,000,000 | 8,500,000 | 11,000,000 | 13,000,000 |
Hà Nội – Cô Tô hoặc Quan Lại – Hà Nội (Cảng Cái Rồng, đi cao tốc) | 3N | 5,500,000 | 6,500,000 | 10,500,000 | 11,500,000 |
Hà Nội – Hạ Long – Hà Nội (đi cao tốc) | 2N | 4,500,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | 7,500,000 |
Hà Nội – Đồ Sơn – Hà Nội (đi cao tốc) | 2N | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 7,000,000 |
Hà Nội – Cát Bà – Hà Nội (Bến Bính, đi cao tốc) | 2N | 4,000,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | 7,500,000 |
Hà Nội – Đồng Châu, Thái Bình – Hà Nội | 2N | 5,000,000 | 5,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 |
Hà Nội – Hải Hậu, Nam Định – Hà Nội | 2N | 5,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
Hà Nội – Cửa Lò – Hà Nội | 3N | 6,500,000 | 7,500,000 | 11,000,000 | 12,000,000 |
Hà Nội – Bãi Lữ – Hà Nội | 3N | 6,500,000 | 7,500,000 | 11,000,000 | 12,000,000 |
Hà Nội – Thiên Cầm – Hà Nội | 3N | 9,500,000 | 10,500,000 | 12,000,000 | 14,000,000 |
Hà Nội – Quảng Bình – Hà Nội | 4N | 12,000,000 | 13,000,000 | 17,500,000 | 19,000,000 |
Hà Nội – Tam Cốc, Bích Động – Hà Nội | 1N | 2,300,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 4,500,000 |
Hà Nội – VQG Ba Vì – Hà Nội | 2N | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
Hà Nội – Flamingo Đại Lải Resort – Hà Nội | 1N | 1,500,000 | 2,200,000 | 2,800,000 | 3,000,000 |
Hà Nội – Mai Châu – Hà Nội | 2N | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 7,500,000 |
Hà Nội – Mộc Châu – Hà Nội | 2N | 5,000,000 | 5,500,000 | 7,500,000 | 8,000,000 |
Hà Nội – Bắc Kạn – Hồ Ba Bể – Hà Nội | 2N | 5,000,000 | 5,500,000 | 7,500,000 | 8,000,000 |
Hà Nội – Tam Đảo – Hà Nội | 2N | 3,500,000 | 4,500,000 | ||
Hà Nội – Sapa – Cát Cát – Fansipan – Hà Nội | 3N | 7,000,000 | 7,500,000 | 12,000,000 | 13,000,000 |
Hà Nội – Cao Bằng – Bắc Cạn – Hà Nội | 3N | 7,000,000 | 7,500,000 |
12,000,000 |
13,000,000 |
Lưu ý
- Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm.
- Bao gồm : Cầu phà, bến bãi, xăng dầu, lái xe …. Không bao gồm : VAT 10 %.
- Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ khác như : Đặt phòng khách sạn với giá ưu đãi, hỗ trợ tổ chức hội nghị hội thảo, du lịch trong nước và quốc tế, vé máy bay giá rẻ, visa…
Vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá xe tốt nhất : Hương Trầm: 0913 130 155
Tel: 04.37325976 (ext 318) – Email: trans@hoabinhtourist.com